Eldunartafla Sous Vide : Eldunartafla
Hráefni |
Þykkt / Þyngd
|
Lágmarkshiti
frá MAST | Hiti (C°) |
Lágmarkstími
| Meðaltími | Hámarkstími | |
Nautakjöt | |||||||
Nautalund | 2,5 cm | 52-56°c | 1 klst | 2,5 klst | 5 klst | ||
Nauta rib-eye | 2,5 cm | 52-56°c | 3 klst | 5 klst | 12 klst | ||
Nauta entrecot / sirloin | 5 cm | 52-56°c | 1,5 klst | 3 klst | 5 klst | ||
Nauta rif | 4 cm | 55°c | 56-58°c | 12 klst | 18 klst | ? | |
Nauta klumpur (roastbeaf) | 10 cm | 52-54°c | 5 klst | 6 klst | ? | ||
Nauta brisket | 8 cm | 55°c | 56-60°c | 12 klst | 18 klst | ? | |
Nauta flank steik | 5 cm | 55°c | 56-60°c | 8 klst | 12 klst | ? | |
Nauta fillet | 3 cm | 52-56°c | 1,5 klst | 3 klst | 5 klst | ||
Lambakjöt | |||||||
Lambalæri | 2 kg | 55°c | 56-60°c | 6 klst | 8 klst | 12 klst | |
Lambahryggur (úrbeinaður) | 1,5 kg | 56-60°c | 2,5 klst | 4 klst | 7 klst | ||
Lambalæri (úrbeinað) | 1,5 kg | 55°c | 56-60°c | 6 klst | 8 klst | 12 klst | |
Lambalundir | 500 g | 56-60°c | 1,5 klst | 2 klst | 3 klst | ||
Lamba prime | 250 g | 58-65°c | 1 klst | 2 klst | 5 klst | ||
Lamba lærisneiðar | 200 g | 56-60°c | 45 mín | 1 klst | 1,5 klst | ||
Hangikjöt (útvatnast fyrst) | 1 kg | 55°c | 58-60°c | 2 klst | 4 klst | 6 klst | |
Svínakjöt | |||||||
Svínalund | 2 cm | 59-62°c | 1 klst | 3 klst | 4 klst | ||
Svína kótilettur | 1,5 cm | 60-62°c | 1 klst | 1,5 klst | 2 klst | ||
Svínahnakki (pulled pork) | 5 cm | 60-62°c | 4 klst | 8 klst | ? | ||
Svínarif | 2 cm | 55°c | 62°c | 24 klst | 36 klst | 48 klst | |
Hamborgarhryggur (útvatnast fyrst)
| 10 cm | 60-64°c | 4 klst | 5 klst | 8 klst | ||
Folaldakjöt | |||||||
Folaldalund | 2 cm | 52-56°c | 1 klst | 2,5 klst | 5 klst | ||
Folalda fillet | 1,5 cm | 52-56°c | 1 klst | 2,5 klst | 5 klst | ||
Hreindýrakjöt | |||||||
Hreindýra innanlæri | 3 cm | 52-56°c | 2 klst | 3 klst | 5 klst | ||
Hreindýralund | 2 cm | 52-56°c | 1,5 klst | 3 klst | 5 klst | ||
Kjúklingur | |||||||
Kjúklingabringa | 2,5 cm | 65°c | 1 klst | 2 klst | 3 klst | ||
Kjúklingaleggir | 2,5 cm | 65-70 °c | 3 klst | 4 klst | 6 klst | ||
Kjúklingavængir | 1,5 cm | 65-70 °c | 3 klst | 4 klst | 6 klst | ||
Kalkúnn | |||||||
Kalkúnabringa | 700 g | 64°c | 2,5 klst | 3 klst | 24 klst | ||
Kalkúnaskip | 1,5 kg | 64°c | 3 klst | 5 klst | 24 klst | ||
Kalkúnaleggir | 4 cm | 65-70 °c | 6 klst | 8 klst | 7 klst | ||
Önd | |||||||
Ali-Andabringa | 2,5 cm | 51-56°c | 45 mín | 2,5 klst | 3 klst | ||
Ali-Andaleggir | |||||||
Stokkandabringa | 1,5 cm | 51-56°c | 45 mín | 2,5 klst | 3 klst | ||
Stokkandaleggir (confit) | 2,5 cm | 80°c | 8 klst | 12 klst | ? | ||
Gæs | |||||||
Gæsabringa | 4 cm | 51-56°c | 45 mín | 2,5 klst | 3 klst | ||
Gæsaleggir (confit) | 3 cm | 80°c | 8 klst | 12 klst | ? | ||
Fiskur | |||||||
Lax | 45-55°c | 25 mín | |||||
Þorskhnakki | 50°c | 30 mín | 45 mín | 1 klst | |||
Lúða | 50°c | 30 mín | 45 mín | 1 klst | |||
Koli | 50°c | 30 mín | 45 mín | 1 klst | |||
Skata | 60°c | 45 mín | 60 mín | 90 mín | |||
Annað | |||||||
Hleypt egg | 57°c | 62-68°c | 45 mín | ||||
Linsoðið egg | 57°c | 68-73°c | 45 mín | ||||
Eggjahræra | 57°c | 75°C | 15 mín | ||||
Aspas, blómkál, brokkolí etc. | 82°c | 10 mín | 15 mín | 20 mín | |||
Kartöflur og rótargrænmeti | 85°C | 1 klst | 1,5-2 klst | 3 klst | |||
Ávextir f/deserti (mýking) | 68°c | 1 klst | 1,5 klst | 2-2,5 klst | |||
Ávextir f/mauk | 85°c | 30 mín | 1 klst | 1,5 klst |
takk
ReplyDelete